|
Основные характеристики торкретмасс для конвертера:
|
| Свойства | PN-ZLA |
| MgO(%);≥ | 80 |
| Cr2O3 (%);≥ | - |
| Al2O3 (%);≤ | - |
| Плотность | 110℃×24h | 2.4 |
| (g/cm3);≥ | 1500℃×3h | 2.5 |
| Предел прочности на изгиб(MPa);≥ | 110℃×24h | 4.0 |
| 1500℃×3h | 8.0 |
| Предел прочности на сжатие(MPa);≥ | 110℃×24h | 12 |
| 1500℃×3h | 20 |
| Добавление воды(%) | 11±1 |
| Максимальная температура(℃) | 1750 |
| Упаковка: |
мешки на поддонах
|
| Хранение и транспортировка: |
беречь от влаги, не кантовать
|
| Внимание: |
использовать в течение 5 месяцев, в случае затвердевания не применять.
|