|
Основные характеристики неформованных огнеупоров для литейного двора:
|
| Свойства | PN-ZG | PN-TG | PN-SG | PN-BD | PN-BDTL |
| Al2O3 (%);≥ | 65 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| SiC+C(%);≥ | 15 | 8 | 10 | 12 | 4~8(MgO) |
| Плотность (g/cm3) ;≥ | 110℃×24h | 2.90 | 2.80 | 2.75 | 2.80 | 2.80 |
| 1450℃×3h | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.75 |
| Предел прочности на сжатие (MPa); ≥ | 110℃×24h | 25 | 30 | 35 | 25 | 35 |
| 1450℃×3h | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Предел прочности на изгиб (MPa); ≥ | 110℃×24h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1450℃×3h | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Линейные изменения при нагреве(%) | 1450℃×3h | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 | 0~+0.5 | ±0.5 |
| Применение | Главный желоб | Транспортный желоб | Шлаковый желоб | Качающийся желоб | Бескремневый качающийся желоб |
| Упаковка: |
деревянные поддоны
|
| Условия хранения: |
беречь от влаги, не использовать при появлении затвердеваний. |
| Срок хранения: |
6 месяцев |