|
Бетонная монолитная футеровка – это выгодная альтернатива обычной кирпичной футеровке. Она имеет целостную структуру без швов кирпичной кладки и защищена от проникновения металла. Данная серия наливных бетонов обычно используется в чугунозаливочном ковше. Продукция обладает высокой прочностью, термостойкостью и устойчивостью к воздействию шлака, а также продолжительным сроком службы.
|
|
Oсновные характеристики наливных бетонов для чугунозаливочного ковша
|
| Свойства | PN-TBS-TA | PN-TBS-TB | PN-AH10 |
| Al2O3 (%); ≥ | 60 | 60 | 60 |
| SiC+C (%); ≥ | 15 | 10 | - |
| Плотность (g/cm3); ≥ | 110°С×24h | 2.70 | 2.70 | 2.55 |
| 1350°С×3h | 2.65 | 2.60 | 2.50 |
| Предел прочности на сжатие (MPa); ≥ | 110°С×24h | 35 | 30 | 60 |
| 1350°С×3h | 45 | 40 | 80 |
| Предел прочности на изгиб (MPa); ≥ | 110°С×24h | 8 | 5 | 10 |
| 1350°С×3h | 10 | 8 | 12 |
| Линейные изменения при нагреве (%) | 1350°С×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Объем воды для затворения (%) | 5~6 | 5~7 | 5~6 |
| Зона применения | Шлаковый пояс | Шлаковый пояс | Стены и днище |
| Упаковка: |
мешки на деревянных поддонах |
| Хранение: |
беречь от влаги и сырости |
| Особенности: |
срок хранения 6 месяцев, при появлении комочков не использовать |