|
Основные характеристики погружаемого стакана
|
| Свойства | PN-JLT-A | PN-JLT-B |
| Тело | Шлаковый пояс | Тело | Шлаковый пояс |
| Al2O3 (%); ≥ | 50 | - | 40 | - |
| SiO2 (%); ≤ | 6 | - | 15 | - |
| C+SiC(%); ≥ | 25 | 13 | 25 | 15 |
| ZrO sub>2 (%) ;≥ | 3 | 75 | - | 70 |
| CaO(%) ;≥ | - | - | - | - |
| Предел прочности на сжатие(MPa); ≥ | 25 | 20 | 25 | 20 |
| Предел прочности на изгиб (MPa); ≥ | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Кажущаяся пористость(%);≤ | 18 | 19 | 18 | 20 |
| Плотность(g/cm3);≥ | 2.45 | 3.60 | 2.30 | 3.40 |
| Термостойкость (1100℃ водоохлаждение, циклов); ≥ | 5 | 5 |
| Упаковка: |
деревянные ящики. |
| Хранение: |
беречь от влаги и сырости. |