|
Основные характеристики MgO-CaO-C кирпичей:
|
| Свойства | Периклазо-кальце-углеродистый |
| PN- MCC7 | PN- MCC10 | PN- MCC13 |
| MgO (%);≥ | 76 | 75 | 70 |
| CaO (%);,≥ | 7 | 10 | 13 |
| C (%);≥ | 7 | 7 | 7 |
| Кажущаяся пористость(%);≤ | 6 | 6 | 6 |
| Плотность (g/cm3);≥ | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| Предел прочности на сжатие (MPa);≥ | 35 | 35 | 35 |
| Упаковка: |
деревянные поддоны
|
| Хранение и транспортировка: |
беречь от влаги, хрупкий груз.
|