|
Основные характеристики Al2O3-MgO-C кирпичей, MgO- Al2O3-C кирпичей, и MA шпинельных кирпичей:
|
|
| Свойства | MAC-E1 | MAC-E3 | MAC-L4 | MAC-L5 | AMC-65-5L | AMC-65-3 | LBT-M1 | AMC-65-C1 | AMC-65-D1 |
| MgO(%); ≥ | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 |
| Al2O3 (%); ≥ | 80 | 80 | 78 | 80 | 82 | 80 | 88 | 80 | 77 |
| CaO(%); ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Fe2O3; ≤ | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |
| SiO2 (%); ≤ | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| C(%); ≥ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1.5 | 5 | 5 |
| Плотность (g/cm3); ≥ | 2.92 | 2.92 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 3.25 | 3.08 | 3.05 |
| Кажущаяся пористость(%); ≤ | 8.0 | 8.5 | 7 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7 | 7 |
| Предел прочности на сжатие (MPa); ≥ | 45 | 45 | 45 | 60 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 |
| Основные материалы: |
корунд, 97% или 98% расплавленный магнезит, антиоксиданты.
|
| Упаковка: |
деревянные поддоны
|
| Хранение и транспортировка: |
беречь от влаги, хрупкий груз.
|